恒温晶振(OCXO)是利用恒温槽使石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。
关键特性
超高稳定度、宽温、低相噪、低功耗、小型化,产品系列化。
应用
超高稳定度
型号 | 工作温度 (℃) | 温度稳定度 (ppb) | 日老化 | 年老化 | 相噪 (dBc/Hz@1K) | 尺寸 (mm) | 推荐频点 (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O55A | -20 ~ +70 | ±0.2 | ±0.05ppb | ±5.0ppb | -150 | DIP 50.8*50.8*19 | 10 |
-55 ~ +85 | ±1.0 | ±0.05ppb | ±10.0ppb | -150 | DIP 50.8*50.8*19 | 10 | |
O23B | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.02ppm | -155 | DIP 36*27*12.7 | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.02ppm | -155 | DIP 36*27*12.7 | 10 | |
O22B | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.03ppm | -155 | DIP 25.4*25.4*12.5 | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.03ppm | -155 | DIP 25.4*25.4*12.5 | 10 | |
O22A | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP 20.5*20.5*10.8 | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP 20.5*20.5*10.8 | 10 | |
O22S | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP 25.4*22.0*12.0 | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP 25.4*22.0*12.0 | 10 |
宽温、低相噪、低功耗、小型化
型号 | 工作温度 (℃) | 温度稳定度 (ppb) | 日老化 | 年老化 | 相噪 (dBc/Hz@1K) | 尺寸 (mm) | 频率范围 (MHz) | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O11F | -40 ~ +95 | ±3.0 | ±1.0ppb | ±0.1ppm | -158 | SMD 14.4*9.5*6.5 | 9.60~50.00 | |
-55 ~ +105 | ±10 | ±3.0ppb | ±0.2ppm | |||||
O79A | -40 ~ +95 | ±5.0 | ±1.0 | ±0.1 | -155 | SMD 9.7*7.5*3.9 | 9.60~50.00 | |
-55 ~ +105 | ±10.0 | ±3.0 | ±0.2 | -155 | SMD 9.7*7.5*3.9 | |||
O75A | -20 ~ +70 -40 ~ +85 -40 ~ +95 | ±10~±50 | ±3.0ppb | ±0.3ppm | -155 | SMD 7.0*5.5*3.3 | 9.60~50.00 | |
-55 ~ +105 | ±20~±50 |
超低相噪
型号 | 标准频率 (MHz) | 温度稳定度 (ppb) | 老化 | 相噪 dBc/Hz@10Hz | 相噪 dBc/Hz@100Hz | 相噪 dBc/Hz@1KHz | 相噪 dBc/Hz@10KHz | 短稳 | 工作温度 (℃) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O55 | 10M | ±1.0ppb/ 0.2ppb | ±0.5ppb/天 ±0.03ppm/年 | -150 | -162 | -168 | -170 | 1.5E-13/s | -40~75 | DIP 50.8*50.8*16 |
O23 | 10M | ±0.5ppb/ ± 1.0ppb | ±0.5ppb/天 ±0.03ppm/年 | -148 | -160 | -168 | -170 | 3E-13/s | -40~75 | DIP 36*27*15 |
O22B | 10M | ±0.3ppb | ±0.5ppb/天 ±0.05ppm/年 | -145 | -160 | -165 | -170 | 5E-13/s | -55~85 | DIP 25.4*25.4*12.7 |
O22A | 100M | ±10ppb/ ±20ppb | ±1ppb/天 ±0.1ppm/年 | -108 | -139 | -163 | -174 | 5E-12/s | -55~+85 | DIP 20.2*20.2*10.0 |
O22A | 100M | ±10ppb/ ±20ppb | ±1ppb/天 ±0.1ppm/年 | -105 | -135 | -171 | -175 | 5E-12/s | -55~+85 | DIP 20.2*20.2*10.0 |
超低功耗
标准频率 (MHz) | 温度稳定度 (ppb) | 老化 | 启动功耗 | 稳定功耗 @25℃ | 相噪 dBc/Hz@1Hz | 工作温度 (℃) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10M | ±10 | ±0.1 | 900mW | 100mW | -160 | -55 ~ +85 | DIP 19*19*10.5 |
10M | ±5 | ±0.1 | 900mW | 280mW | -160 | -40 ~ +85 | DIP 20.4*12.7*8.5 |
100M | ±50 | ±0.3 | 1W | 300mW | -155 | -55 ~ +85 | DIP 19*19*10.5 |
100M | ±20 | ±0.3 | 1W | 450mW | -155 | -55 ~ +85 | DIP 20.4*12.7*8.5 |