实时时钟芯片(RTC)是一种为电子产品提供精确时间,或为电子系统提供精确时间基准的集成电路芯片。
关键特性
内置32.768KHz晶体,精度最高可达±2ppm,具有I2C接口通信,支持日历(年、月、周、日、时、分、秒、1/16秒)、自动闰年调整、备份电池、电源自动切换、唤醒中断、定时器、频率输出等多种功能。
应用
车规级
型号 | 晶体、温补 | 精度 | 功耗 (μA) | 尺寸 (mm) | 后备电源支持 |
---|---|---|---|---|---|
INS5A8900 | 内置晶体+温补 | ±5.0ppm@-40℃ ~ +85℃ Ext. +80℃ ~ +105℃ | 1.5 | 3.2*2.5*1.0 | 支持 |
INS5A8804 | 内置晶体+温补 | ±5.0ppm@-40℃ ~ +85℃ Ext. +80℃ ~ +105℃ | 1.5 | 3.2*2.5*1.0 | 支持 |
INS5A4803 | 内置晶体+温补 | ±5.0ppm@-40℃ ~ +85℃ | 1.0 | SOP14 | 不支持 |
超高精度
型号 | 晶体、温补 | 精度 | 功耗 (μA) | 尺寸 (mm) | 后备电源支持 |
---|---|---|---|---|---|
INS5902A | 内置晶体+温补 | ±2.0ppm@-40℃ ~ +85℃ Ext. -50℃~ +85℃ | 1.0 | 3.2*2.5*1.0 | 支持 |
INS5699C | 内置晶体+温补 | ±3.4ppm@-40℃ ~ +85℃ | 1.0 | 3.2*2.5*1.0 | 支持 |
INS5699S | 内置晶体+温补 | ±5ppm@-40℃ ~ +85℃ Ext. ±10ppm@+85℃ ~ +105℃ | 1.0 | 3.2*2.5*1.0 | 支持 |
INS5T8900 | 内置晶体+温补 | ±3.4ppm@-40℃ ~ +85℃ | 1.0 | 3.2*2.5*1.0 | 支持 |
INS5T8900 | 内置晶体+温补 | ±5ppm@-40℃ ~ +85℃ Ext. ±10ppm@+85℃ ~ +105℃ | 1.0 | 3.2*2.5*1.0 | 支持 |
INS5T8025 | 内置晶体+温补 | ±3.4ppm@-40℃ ~ +85℃ | 1.0 | SOP14 | 不支持 |
高精度
型号 | 晶体、温补 | 精度 | 功耗 (μA) | 尺寸 (mm) | 后备电源支持 |
---|---|---|---|---|---|
INS5710B | 内置晶体 | ±5ppm(25℃) Temp. -40℃ ~ +85℃ | 0.8 | SOP8 | 不支持 |
INS5710C | 内置晶体+温补 | ±20ppm@-20℃ ~ +70℃ Temp. -40℃ ~ +85℃ | 1.0 | SOP8 | 不支持 |
INS5T8130 | 内置晶体 | ±5ppm(25℃) Temp. -40℃ ~ +85℃ | 0.7 | 3.2*2.5*0.9 | 支持 |
分离式
型号 | 晶体、温补 | 精度 | 功耗 (μA) | 尺寸 (mm) | 后备电源支持 |
---|---|---|---|---|---|
INS5101A | 无 | ±20ppm(25℃) Temp. -40℃ ~ +85℃ | 0.5 | SOP8 | 不支持 |
INS5T8563 | 无 | ±20ppm(25℃) Temp. -40℃ ~ +85℃ | 0.7 | SOP8/TSSOP8 | 不支持 |
快启抗震宽温
型号 | 晶体、温补 | 精度 | 功耗 (μA) | 尺寸 (mm) | 后备电源支持 |
---|---|---|---|---|---|
INS5S8563 | 内置硅振 | ±100ppm@-55℃ ~ +125℃ | 1.0 | SOP8 DFN6L(2.0*2.0*0.75mm) FCDFN6(1.2*1.2*0.55mm) | 不支持 |