晶体振荡器(SPXO)是将晶体谐振器和起振电路集成在一起的有源器件,可以输出CMOS或差分频率信号,用于提供电路基准时钟源。
关键特性
超小超薄、宽温、低抖动、高稳定度、全系列尺寸产品。
应用领域
SPXO (CMOS输出)
产品系列 | 尺寸 (mm) | 频率范围 (MHz) | 温度稳定度 (ppm) | 相位抖动 (ps) | 工作温度 (℃) | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPXO 7050 | 7.00*5.00*1.30 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70/-40~85/-40~105 | |
SPXO 5032 | 5.00*3.20*1.20 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70/-40~85/-40~105 | |
SPXO 3225 | 3.20*2.50*0.95 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70/-40~85/-40~105 | |
SPXO 2520 | 2.50*2.00*0.85 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70/-40~85/-40~105 | |
SPXO 2016 | 2.05*1.65*0.75 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70/-40~85/-40~105 |
SPXO (差分输出)
产品系列 | 尺寸 (mm) | 频率范围 (MHz) | 综合频率精度 (ppm) | 工作温度 (℃) | 输出波形 | 推荐频点 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DPD3225 | 3.2*2.5*0.9 | 50 ~ 220 | ±25/50/100 | -40 ~ 85 | LVPECL/LVDS/HCSL | 100 125 156.25 |
DPD5032 | 5.0*3.2*1.2 | 100 ~ 170 | LVPECL/LVDS/HCSL | |||
DPD7050 | 7.0*5.0*1.7 | 62.5 ~ 220 | LVPECL/LVDS |